Ravvedimento Operoso
Caricamento calcolatore...
Calcola sanzioni e interessi per pagamenti in ritardo
L'importo del tributo non versato alla scadenza
Seleziona il codice tributo dal menu o lascia vuoto se non conosci il codice
La data entro cui dovevi versare il tributo
Quando intendi effettuare il versamento (default: oggi)
๐ Esempi rapidi (clicca per applicare):
| Tipo | Giorni | Sanzione |
|---|---|---|
| Sprint | 1-15 | 0,0833% ร giorni |
| Breve | 16-30 | 1,25% |
| Intermedio | 31-90 | 1,39% |
| Lungo | 91-365 | 3,125% |
| Biennale | 366-730 | 4,17% |
| Ultra-biennale | >730 | 5% |
* Post-riforma D.Lgs. 87/2024 (sanzione base 25%)
| Anno | Tasso Annuo |
|---|---|
| 2026 | 2.00% |
| 2025 | 2.00% |
| 2024 | 2.50% |
| 2023 | 5.00% |
Fonte: Decreti MEF annuali